Gilet de couple Klim (non courant)
Mêmes caractéristiques que la chaleur élégante et légère de la veste Torque, mais dans un style de gilet sans manches et réchauffant le cœur.
Mêmes caractéristiques que la chaleur élégante et légère de la veste Torque, mais dans un style de gilet sans manches et réchauffant le cœur.
Tops pour hommes
Taille (États-Unis) | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Poitrine | 34-36in | 38-40in | 42-44in | 46-48in | 50-52in | 54-56in | 58-60in | 62-24in |
Tour de taille | 31-33in | 35-37in | 39-41in | 43-45in | 47-49in | 51-53in | 55-57in | 59-61in |
Hanches | 34-36in | 38-40in | 42-44in | 46-48in | 50-52in | 54-56in | 58-60in | 62-64in |
Manche | 27-28in | 29-30in | 31-32in | 33-34in | 35-36in | 35-36in | 33-34in | 33-34in |
Entrejambe (court) | 28in | 29in | 30in | 31in | 31in | 31in | 31in | 31in |
Entrejambe (régulier) | 30in | 31in | 32in | 33in | 33in | 33in | 33in | 33in |
Entrejambe (grand) | 33in | 34in | 35in | 36in | 36in | 36in | 36in | 36in |
Bas pour hommes
Taille (États-Unis) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hanches | 36-37in | 38-39in | 40-41in | 42-43in | 44-45in | 46-47in | 48-49in | 50-51in |
Entrejambe (court) | 28in | 30in | 30in | 30in | 30in | 30in | 31in | 31in |
Entrejambe (régulier) | 31in | 31in | 32in | 32in | 32in | 32in | 33in | 33in |
Entrejambe (grand) | 34in | 34in | 35in | 35in | 35in | 35in | 36in | 36in |
T-shirts & Tops
Taille (États-Unis) | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Poitrine | 29-31in | 32-34in | 35-38in | 39-42in | 43-46in | 47-50in |
Tour de taille | 23-25in | 26-28in | 29-32in | 33-36in | 37-40in | 41-44in |
Hanches | 32-34in | 35-37in | 38-41in | 42-45in | 46-49in | 50-53in |
Manche | 29in | 29in | 30in | 31in | 31in | 31in |
Entrejambe (court) | 27in | 27in | 28in | 29in | 29in | 29in |
Entrejambe (régulier) | 29in | 29in | 30in | 31in | 31in | 31in |
Entrejambe (grand) | 32in | 32in | 33in | 34in | 34in | 34in |
Bas de la femme
Taille (États-Unis) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tour de taille | 25-26.4in | 27-28in | 29-30in | 31-33in | 34-36in | 37-39in | 40-42in |
Hanches | 34-35.5in | 36-37in | 38-39in | 40-42in | 43-45in | 46-48in | 49-51in |
Entrejambe (court) | 28in | 28in | 28in | 28in | 28in | 29in | 29in |
Entrejambe (régulier) | 30in | 30in | 30in | 30in | 30in | 31in | 31in |
Entrejambe (grand) | 33in | 33in | 33in | 33in | 33in | 34in | 34in |
Chaussures pour hommes
États-Unis | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 46 | 47.5 | 49 |
日本 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Chaussures pour femmes
États-Unis | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EU | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 44 |
日本 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Gants Hommes
Taille (États-Unis) | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
Taille (Europe) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Longueur de la paume (po) | 7 ½ pouces | 7 ¾ dans | 8 " | 8 ¼ pouces | 8 ½ pouces | 8 ¾ dans | 9 " |
Longueur de la paume (cm) | 19.00 cm | 19.70 cm | 20.30 cm | 21.00 cm | 21.60 cm | 22.20 cm | 22.80 cm |
Circonférence de la paume (pouces) | 8 - 8 dans | 8 - 8 ⅝ dans | 8 ⅝ - 9 po | 9 - 9 ½ po | 9 ½ - 9 ⅞ po | 9 - 10 dans | 10 - 10 ⅝ dans |
Circonférence de la paume (cm) | 20 - 21 cm | 21 - 22 cm | 22 - 23 cm | 23 - 24 cm | 24 - 25 cm | 25 - 26 cm | 26 - 27 cm |
Gants Femme
Taille (États-Unis) | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Taille (Europe) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Longueur de la paume (po) | 7 ¼ pouces | 7 ½ pouces | 7 ¾ dans | 8 " | 8 ¼ pouces | 8 ½ pouces |
Longueur de la paume (cm) | 18.40 cm | 19.00 cm | 19.70 cm | 20.30 cm | 21.00 cm | 21.60 cm |
Circonférence de la paume (pouces) | 7 ⅛ - 7 ½ po | 7 ½ - 8 po | 8 - 8 dans | 8 - 8 ⅝ dans | 8 ⅝ - 9 po | 9 - 9 ½ po |
Circonférence de la paume (cm) | 18 - 19 cm | 19 - 20 cm | 20 - 21 cm | 21 - 22 cm | 22 - 23 cm | 23 - 24 cm |
Garçons
Taille | XS | SM | MD | LG | XL |
Taille numérique | 6 / 6X | 7/8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
L'âge | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
HAUTEUR | 45.5-48.5in | 49.5-52in | 55.5-58.5in | 61.5-64in | 66.5in |
POITRINE | 24-24.75in | 25.5-26.5in | 27.5-28.5in | 30.5-32in | 33.5in |
TAILLE | 23-23.5in | 23.5-24.5in | 25.5-26.5in | 28-29.5in | 31in |
HIP | 25-25.75in | 26.5-27.75in | 29-30.5in | 32-33.5in | 35in |
Girls
Taille | XS | SM | MD | LG | XL |
Taille numérique | 6 / 6X | 7/8 | 10 | 12/14 | 16 |
L'âge | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
HAUTEUR | 46-48.5in | 50.5-52.5in | 55in | 58-61in | 62.5in |
POITRINE | 24-24.75in | 26-27in | 28.5in | 30-31.5in | 33.5in |
TAILLE | 23-23.5in | 23.5-24.25in | 25in | 26-28in | 30in |
HIP | 25-25.75in | 27.5-28.5in | 30in | 32-34in | 36in |